Ballast métal-technik Ballast fixé au troisième point avant ou arrière. Il est construit à partir d’une structure métallique solide pour s’auto-remplir avec du béton.
L’avantage de cette solution est qu’en cas d’impact, aucune pièce ne s’écaillera ni ne tombera, et vous pouvez ajuster le poids du lest selon vos besoins.Fixation – catégorie de liaison 2 ou 3
L’avantage de cette solution est qu’en cas d’impact, aucune pièce ne s’écaillera ni ne tombera, et vous pouvez ajuster le poids du lest selon vos besoins.Fixation – catégorie de liaison 2 ou 3
Avec l’option 200/400/500 kg, la fixation de la tringlerie cat.1D ou 2
| Ballast (kg) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Poids du lest vide (kg) | Réparation |
| 200 | 1023 | 700 | 483 | 60 | Étage TUZ. I big or II |
| 400 | 1023 | 710 | 550 | 84 | Étage TUZ. I big or II |
| 500 | 1060 | 800 | 592 | 96 | Étage TUZ. I big or II |
| 600 | 1200 | 800 | 592 | 105 | Étage TUZ. II ou III |
| 700 | 1200 | 800 | 505 | 118 | Étage TUZ. II ou III |
| 800 | 1200 | 900 | 642 | 125 | Étage TUZ. II ou III |
| 1000 | 1200 | 900 | 725 | 136 | Étage TUZ. III |
| 1200 | 1600 | 900 | 725 | 166 | Étage TUZ. III |
| 1500 | 1600 | 900 | 850 | 191 | Étage TUZ. III |
| 2000 | 1800 | 950 | 930 | 237 | Étage TUZ. III |


