La plateforme remorque universelle à trois essieux PRONAR T026M a un poids total d’au maximum 18 tonnes. L’utilisation d’un plancher renforcé d’une épaisseur de 4 mm rigidise la structure de la remorque, ce qui permet à la remorque d’être utilisée dans d’autres industries, pas seulement dans l’agriculture.
L’utilisation d’une seule soudure centrale dans la structure du plancher de la remorque affecte les propriétés esthétiques, les performances et la solidité de la remorque.
Le design de la remorque aux bords arrondis empêche la cargaison de glisser hors de la remorque et n’endommage pas les rouleaux enveloppés dans un film. Pour protéger la cargaison contre les déplacements, ainsi que pour son fixation correcte lors du transport, deux dispositifs munis d’un mécanisme à cliquet peuvent être installés dans la remorque pour tensionner des slings ou des câbles qui maintiennent la charge. En option, la remorque peut être équipée d’échelles de soutien avant et arrière avec des bords arrondis, chaque fixation étant à quatre vis, d’un système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique), d’une protection latérale conforme aux normes européennes, et d’une boîte à outils.
| Données techniques | Version standard avec des côtés de soutien à l’avant et à l’arrière de la remorque |
Version avec flancs hydrauliques sur toute la longueur de la remorque |
| Poids total structurel autorisé | 19000 [kg] | 19000 [kg] |
| Poids total autorisé | 18000 [kg] | 18000 [kg] |
| Capacité de charge | 13580 [kg] | 12270 [kg] |
| Poids a vide | 4420 [kg] | 5730 [kg] |
| Zone de chargement | 24 (26,2*) [m2] | 23,5 [m2] |
| Longueur de la plateforme de chargement | 9695 [mm] | 9695 [mm] |
| Longueur de surface d’alimentation | 9880 (10770*) [mm] | 9695 [mm] |
| Largeur de la surface de charge (trécipillée/triépointée**) | 2517/2410** [mm] | 2517/2410** [mm] |
| Dimensions globales (longueur/largeur/hauteur) | 11995***/2550/2860 [mm] | 12000/2545/3785 [mm] |
| Hauteur des côtés (à partir de la surface de la plateforme) | 1680 [mm] | 2605 [mm] |
| Épaisseur du plancher | 4 [mm] | 4 [mm] |
| Hauteur de la plateforme par rapport à la surface | 1180 [mm] | 1180 [mm] |
| Chenille des roues | 1820 [mm] | 1820 [mm] |
| Suspension | Ressorts paraboliques | Ressorts paraboliques |
| Taille des pneus | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Vitesse de construction | 40 [km/h] | 40 [km/h] |
| Puissance requise pour le tracteur, au moins | 93,6/68,8 [hp/kW] | 93,6/68,8 [hp/kW] |
| * Avec un châssis arrière extensible qui augmente la taille de la plateforme | ||
| ** La largeur de la remorque est conçue en tenant compte des dimensions de la PALETTE EURO | ||
| Sans cadre à l’arrière | ||





