Remorque PRONAR T655 – essieu simple conçu pour la municipalité et le plus petit produit simultanément. Proposé dans une teinte orange unique. Le système de basculement à trois voies du boîtier de chargement offre une fonctionnalité de haut niveau. En outre, des essieux de haute qualité, fiables et durables les distinguent de leurs concurrents. Les petites dimensions et la capacité de charge de deux tonnes et demie en font des capacités idéales pour la municipalité. En raison de ses petites dimensions, il peut être relié à n’importe quel type de tracteur.
| Données techniques | ||
| Poids total techniquement permis : | 3500 | [kg] |
| Poids total autorisé : | 2980 | [kg] |
| Capacité de charge : | 2000 | [kg] |
| Poids vide : | 980 | [kg] |
| Volume de charge : | 2.1 | [m 3] |
| Espace de chargement : | 4.1 | [m 2] |
| Longueur intérieure du boîtier de chargement : | 2910 | [mm] |
| Largeur intérieure du boîtier de chargement : | 1410 | [mm] |
| Dimensions : longueur/largeur/hauteur : | 4420/1595/1390 | [mm] |
| Hauteur du flanc : | 500 | [mm] |
| Épaisseur du sol/mur : | 3/2 | [mm] |
| Hauteur de la plateforme, mesurée depuis le sol : | 850 | [mm] |
| Chenille des roues : | 1150 | [mm] |
| Suspension : | fixé | |
| Charge par anneau d’attelage : | 480 | [kg] |
| Pneus : | 10.0/75-15.3 | |
| Vitesse maximale : | 30 | [km/h] |
| Système de pourboires : | Côté 3 | |
| Nombre de sections de barbotins basculants : | 4 | |
| Cylindre de basculement (course du piston/besoin d’huile/pression de travail) | 1300mm/8L/160bar | |
| Besoins en puissance du tracteur : | 20.8/15.3 | [hp/kW] |
| Angle de bascule (vers l’arrière/côté) : | 50/46 | [˚] |





