L’une des remorques les plus populaires est la T680, appelée « quatorze » en raison de sa capacité de charge. C’est une remorque universelle conçue pour transporter à la fois des cargaisons en vrac et des palettes. Suivant les nouvelles tendances du marché des remorques agricoles, PRONAR a commencé la production de la remorque T680U, avec un caisson de chargement équipé de joints remplaçables. Cette remorque est conçue pour transporter des cargaisons en vrac avec une granulation limitée, telles que. Collai, soja. PRONAR T680U est un ajout à l’offre de remorques commerciales d’un poids total de 18 tonnes et répond à la demande croissante des clients nationaux et étrangers.
| Données techniques | ||
| Poids total techniquement permis : | 20000 | [kg] |
| Poids total autorisé : | 18000* | [kg] |
| Capacité de charge : | 13030** | [kg] |
| Poids vide : | 4970 | [kg] |
| Volume de charge : | 17,2 | [m 3] |
| Espace de chargement : | 12,3 | [m 2] |
| Longueur intérieure du boîtier de chargement : | 5100 | [mm] |
| Largeur intérieure du boîtier de chargement : | 2410*** | [mm] |
| Dimensions : longueur/largeur/hauteur : | 7300/2550/2800 | [mm] |
| Hauteur du flanc : | 800+600 | [mm] |
| Épaisseur du sol/mur : | 5/2,5 | [mm] |
| Hauteur de la plateforme, mesurée depuis le sol : | 1390 | [mm] |
| Chenille des roues : | 1900 | [mm] |
| Suspension : | Sources paraboliques | |
| Pneus : | 385/65 R22,5 RE | |
| Vitesse maximale : | 40 | [km/h] |
| Système de pourboires : | Côté 3 | |
| Cylindre de basculement (course du piston/besoin d’huile/pression de travail) | 1980/18L/200bar | |
| Besoins en puissance du tracteur : | 109,2/80,3 | [KM/kW] |
| Angle de bascule (vers l’arrière/côté) : | 47/47 | [˚] |
| * dépend des réglementations routières de chaque pays | ||
| ** dépend des règlements routiers et de l’équipement | ||
| largeur du caisson de chargement adaptée au transport EUROPALET | ||
| Équipement standard | ||
| Caisse de chargement avec système d’ouverture des parois universelles | ||
| Panneau de sol renforcé avec système de verrouillage central sur les flancs | ||
| Joints en caoutchouc remplaçables, placés dans des fentes sur la plaque de plancher, sur trois côtés du plancher, assurant l’étanche de la remorque | ||
| Cadre basculant en profils rectangulaires en acier | ||
| Barre d’attraction : V de type sans œil de remorquage fixe Ø40 | ||
| Système de gestion : châssis rotatif de la platine à billes | ||
| Système de freinage : simple ligne à air ou double ligne à air ou hydraulique | ||
| Essieux pour 60 km/h | ||
| Frein à main avec manivelle | ||
| Système d’éclairage 12V avec prise électrique arrière | ||
| Feux arrière avec grille de protection | ||
| Câble de raccordement enroulé pour l’installation de l’éclairage | ||
| Connexions arrière vers une seconde remorque | ||
| Système de basculement avec vanne d’arrêt | ||
| Servo-moteur télescopique à système de basculement à 3 côtés | ||
| Flancs profilés PF800 mm + 600 mm | ||
| Corde de fixation des parois latérales | ||
| Trappe arrière à grain avec un levier dans une paroi arrière | ||
| Cales et crémaillères de roue | ||
| Peinture du cadre basculant couleur : rouge RAL3000 PRONAR | ||
| Peinture des murs latéraux couleur : vert RAL6010 PRONAR | ||
| Matériaux de peinture chimiquement durcis à double composant | ||
| Caisse de chargement adaptée pour transporter des euro palets | ||
| Garde-boue arrière en plastique | ||
| Échelle et marches latérales facilitant l’accès à la caisse de chargement | ||





