La remorque PRONAR T025KM est un produit polyvalent principalement conçu pour le transport de balles, de paille ou de ballots de foin, ainsi que des marchandises sur palettes ou en boîtes. Grâce à la possibilité d’installation rapide de poudres rigides spéciales, il est possible de transporter du bois coupé ou long, ainsi que d’autres matériaux longs nécessitant une protection supplémentaire à l’arrière, à l’avant ou sur le côté. La grande surface de chargement de la remorque et sa capacité de charge optimale permettent de transporter divers matériaux et d’utiliser la remorque non seulement en agriculture.
| Données techniques | |
| Poids total structurel autorisé | 13000 [kg] |
| Poids total autorisé | 12000 [kg] |
| Capacité de charge | 8890 [kg] |
| Poids mort | 3110* [kg] |
| Zone de chargement | 16,4 (17,7**) [M2] |
| Longueur de la plateforme de chargement | 6495 [mm] |
| Longueur de surface d’alimentation | 6740 (7270*) [mm] |
| Largeur de surface d’alimentation (bordée/bêtue)*** | 2517/2410*** [mm] |
| Dimensions globales (longueur/largeur/hauteur) | 9135****/2550/2860 [mm] |
| Hauteur des côtés (à partir de la surface de la plateforme) | 1680 [mm] |
| Épaisseur du plancher | 4 [mm] |
| Hauteur de la plateforme par rapport à la surface | 1180 [mm] |
| Chenille des roues | 1820 [mm] |
| Suspension | Ressorts paraboliques |
| Taille des pneus | 500/50-17 |
| Vitesse de construction | 40 [km/h] |
| Puissance requise pour le tracteur, au moins | 72,8/53,5 [hp/kW] |
| * Poids mort de la remorque équipée de supports avant et arrière, au lieu de murs de soutien pour le transport des balles – 3244 kg | |
| ** Surface avec châssis arrière allongé afin d’augmenter la taille de la plateforme | |
| La largeur de la remorque est conçue en tenant compte des dimensions de la EUROPALETTE | |
| Sans cadre à l’arrière | |






